Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 207 |
Giải 6 | 358652471217 |
Giải 5 | 8717 |
Giải 4 | 71322042784600828078030939514469814 |
Giải 3 | 8163476229 |
Giải 2 | 51059 |
Giải 1 | 82318 |
ĐB | 102231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 3,4,7,7,8 |
2 | 2,9 |
3 | 1,4 |
4 | 4,7 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 8,8 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
2 | 2 |
1,9 | 3 |
1,3,4 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
0,1,1,4 | 7 |
0,1,7,7 | 8 |
2,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
76 12 lần | 29 10 lần | 87 10 lần | 99 10 lần | 31 9 lần |
32 9 lần | 59 9 lần | 60 9 lần | 77 9 lần | 78 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02 1 lần | 92 2 lần | 89 2 lần | 79 2 lần | 75 2 lần |
74 2 lần | 66 2 lần | 56 2 lần | 48 2 lần | 33 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 29 lượt | 89 25 lượt | 71 18 lượt | 15 18 lượt | 48 16 lượt |
39 15 lượt | 56 15 lượt | 74 14 lượt | 88 13 lượt | 25 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
15-51 10 lượt | 56-65 7 lượt | 38-83 7 lượt | 25-52 7 lượt | 05-50 7 lượt |
46-64 6 lượt | 35-53 6 lượt | 69-96 5 lượt | 04-40 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 63 lần | 9 59 lần | 4 58 lần | 7 55 lần | 8 55 lần |
0 55 lần | 6 53 lần | 3 49 lần | 1 48 lần | 5 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 64 lần | 0 62 lần | 3 61 lần | 9 60 lần | 2 52 lần |
8 52 lần | 6 50 lần | 1 50 lần | 4 47 lần | 5 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 4 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đầu 6: 1 lần | Đầu 7: 3 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 3 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 4 lần | Đuôi 1: 4 lần | Đuôi 2: 3 lần | Đuôi 3: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần |
Đuôi 5: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Đuôi 7: 4 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 498 |
Giải 6 | 504490992901 |
Giải 5 | 5563 |
Giải 4 | 55785744687247667462358197647025770 |
Giải 3 | 3861193185 |
Giải 2 | 22210 |
Giải 1 | 36478 |
ĐB | 820112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,1,2,9 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | 2,3,8 |
7 | 0,0,6,8 |
8 | 5,5 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,7 | 0 |
0,1 | 1 |
1,6 | 2 |
6 | 3 |
4 | 4 |
8,8 | 5 |
7 | 6 |
2 | 7 |
6,7,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 220 |
Giải 6 | 023706787618 |
Giải 5 | 6582 |
Giải 4 | 02354635474899391724805325407527044 |
Giải 3 | 9714595487 |
Giải 2 | 92843 |
Giải 1 | 40149 |
ĐB | 681193 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8,9 |
2 | 0,4 |
3 | 2,7 |
4 | 3,4,5,7,9 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 5,8 |
8 | 2,7 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
3,8 | 2 |
4,9,9 | 3 |
2,4,5 | 4 |
4,7 | 5 |
6 | |
3,4,8 | 7 |
1,7 | 8 |
1,4 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 960 |
Giải 6 | 550332443184 |
Giải 5 | 7779 |
Giải 4 | 03532047630987609319833343684175509 |
Giải 3 | 3906683621 |
Giải 2 | 23378 |
Giải 1 | 09243 |
ĐB | 726506 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 2,4 |
4 | 1,3,4 |
5 | |
6 | 0,1,3,6 |
7 | 6,8,9 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,4,6 | 1 |
3 | 2 |
0,4,6 | 3 |
3,4,8 | 4 |
5 | |
0,6,7 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 697219974262 |
Giải 5 | 8727 |
Giải 4 | 48593829164063048528113198819867882 |
Giải 3 | 9989872319 |
Giải 2 | 99045 |
Giải 1 | 50440 |
ĐB | 260643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,9,9 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0 |
4 | 0,3,5 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 3,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4 | 0 |
1 | |
2,6,7,8 | 2 |
4,9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
1 | 6 |
2,9 | 7 |
2,9,9 | 8 |
1,1 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 466354323003 |
Giải 5 | 6870 |
Giải 4 | 61377009310215928577973917134218577 |
Giải 3 | 1916089240 |
Giải 2 | 23413 |
Giải 1 | 30696 |
ĐB | 083990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 0,2 |
5 | 9 |
6 | 0,3 |
7 | 0,7,7,7 |
8 | |
9 | 0,1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7,9 | 0 |
3,9 | 1 |
3,4,9 | 2 |
0,1,6 | 3 |
4 | |
5 | |
9 | 6 |
7,7,7 | 7 |
8 | |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 054040828655 |
Giải 5 | 0662 |
Giải 4 | 26484920041807244229053350579026526 |
Giải 3 | 5981661220 |
Giải 2 | 97346 |
Giải 1 | 19770 |
ĐB | 216132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6 |
2 | 0,6,9 |
3 | 2,5 |
4 | 0,6 |
5 | 3,5 |
6 | 2 |
7 | 0,2 |
8 | 2,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7,9 | 0 |
0 | 1 |
3,6,7,8 | 2 |
5 | 3 |
0,8 | 4 |
3,5 | 5 |
1,2,4 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.