Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 83 | 67 |
| G7 | 869 | 208 | 745 |
| G6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 82 | 2 |
| 1 | 6 | 2, 4, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 5, 8 | 3, 9 | 52, 9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4, 5 |
| 5 | 2, 5 | 0, 1, 6 | 0, 9 |
| 6 | 0, 5, 92 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
| 7 | 3, 4, 8 | ||
| 8 | 22 | 02, 2, 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1, 8, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 24 lần | 01 24 lần | 24 23 lần | 53 23 lần | 62 23 lần |
| 12 23 lần | 05 23 lần | 92 23 lần | 74 23 lần | 16 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 11 lần | 45 11 lần | 20 11 lần | 75 11 lần | 34 11 lần |
| 25 10 lần | 97 10 lần | 10 9 lần | 47 9 lần | 65 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 13 lượt | 03 7 lượt | 41 7 lượt | 57 7 lượt | 61 7 lượt |
| 81 5 lượt | 86 5 lượt | 05 4 lượt | 19 4 lượt | 43 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 159 lần | 0 174 lần | 5 152 lần | 6 155 lần | 1 165 lần |
| 9 164 lần | 7 168 lần | 8 165 lần | 3 173 lần | 4 145 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 155 lần | 1 157 lần | 4 154 lần | 3 182 lần | 2 187 lần |
| 5 139 lần | 6 171 lần | 0 157 lần | 8 164 lần | 9 154 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0, 12 | 1 |
| 2 | 7 | 2, 9 | 0, 2, 5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 3 | 3, 5, 6, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
| 7 | 0, 3, 4 | 2, 5 | 4, 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 4 | 0, 4 | 0, 9 |
| 9 | 0, 62 | 2, 6, 7 | 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 |
| 1 | 62, 7 | 2 | 2, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 3, 4 | 6 |
| 3 | 82, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3, 9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1, 92 | 22, 3 | |
| 8 | 0, 7 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 52, 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 5, 6, 7, 8 | 4, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3, 72 |
| 3 | 0, 2, 4 | 0, 1, 3, 5, 6 | |
| 4 | 0 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 5, 9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6, 8, 9 | 1, 3 | 0, 4, 5, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 82 | 6, 9 | |
| 1 | 6, 72 | 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 42, 7 | 1, 4 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 6 | 3, 6 | 5 |
| 5 | 4 | 6, 8 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 0, 7 | 2, 5 | 5, 9 |
| 9 | 0 | 22 | 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 12 | |
| 1 | 2 | 32, 6 | 5 |
| 2 | 0 | 2, 6 | |
| 3 | 1 | 0, 3, 7 | 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 6 | 3 | 6 |
| 5 | 2, 7 | 1, 2, 3 | 3, 6 |
| 6 | 42 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 1, 3, 8 | 4, 7, 92 | |
| 8 | 1, 6, 9 | 8 | 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 0 | 7 | 0, 4, 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 12 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0, 1, 42, 7, 8 | 3 |
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 3, 6 | 0 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 0, 42, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
| 7 | 9 | 0, 4 | 2 |
| 8 | 7 | 1, 4 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4 | 1, 2 | 13, 6, 7, 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.