Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 3 | 0, 4, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 22, 5, 9 | 0, 7 |
| 6 | 3, 9 | |
| 7 | 1, 2 | |
| 8 | 72, 9 | 3 |
| 9 | 4, 5, 82 | 0, 3, 5, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 02, 1, 2, 8, 9 | |
| 2 | 2, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 22, 7, 82 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 92 | 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 46 |
| G7 | 576 | 764 |
| G6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G5 | 3385 | 7900 |
| G4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G2 | 53742 | 93829 |
| G1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 42 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 07 | 79 |
| G7 | 596 | 562 | 503 |
| G6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 1, 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 23 | 2, 6, 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 4, 7 | 3 | 12 |
| 6 | 72, 8, 9 | 0, 22 | 7 |
| 7 | 8, 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 9 | |
| 9 | 63, 72 | 02, 1, 7, 9 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 04 | 13 |
| G7 | 326 | 740 | 829 |
| G6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 0 | 6, 9 | 3, 6 |
| 2 | 6, 7 | 0, 7, 92 | |
| 3 | 2, 9 | 62, 9 | |
| 4 | 72 | 0, 9 | 4, 8 |
| 5 | 3, 5, 6, 7 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | 32 | 42, 7 |
| 8 | 1, 6, 7 | 2 | 0, 1, 73 |
| 9 | 02, 9 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4, 7 |
| 8 | 0, 12, 8 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4, 9 | 1, 7, 82 |
| 1 | 22, 3, 6 | 2 | 22, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | 0, 6 | 4, 83 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 | |
| 4 | 0, 8, 9 | 5, 7 | |
| 5 | 5 | 72 | 1 |
| 6 | 0, 3, 62, 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 12 | 0, 2 | 3, 8 |
| 9 | 42 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 3 | 02, 3, 6 | 3 |
| 4 | 3 | 43 |
| 5 | 0, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 | 0, 6 |
| 9 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 02 | 0, 5, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1, 3 | 0, 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 93 |
| 9 | 2, 6, 7 | 2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2 |
| 1 | 0, 7 | 2, 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 5 | 4, 6, 8 |
| 4 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 6 | 1, 9 |
| 6 | 3 | 8, 92 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | 5 |
| 9 | 1, 5 | 3, 6, 7 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT