Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 42, 6 | 62 | 0 |
1 | 3 | 0, 6 | 4, 6 |
2 | 4 | 3, 6, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 | 0, 2 |
4 | 8, 9 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 5 | 9 | |
6 | 0, 12, 2, 5, 9 | 3 | 4 |
7 | 72 | 2, 92 | |
8 | 8 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
9 | 0 | 0, 2 | 3, 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
20 28 lần | 62 27 lần | 54 26 lần | 18 24 lần | 17 23 lần |
68 22 lần | 36 22 lần | 53 22 lần | 72 22 lần | 81 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 11 lần | 15 10 lần | 61 10 lần | 25 10 lần | 46 10 lần |
49 9 lần | 12 9 lần | 37 7 lần | 44 7 lần | 27 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
27 15 lượt | 21 7 lượt | 39 7 lượt | 08 6 lượt | 86 6 lượt |
15 5 lượt | 17 5 lượt | 25 5 lượt | 46 5 lượt | 07 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 167 lần | 6 167 lần | 5 174 lần | 1 161 lần | 3 165 lần |
7 161 lần | 8 177 lần | 0 166 lần | 9 160 lần | 4 122 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 176 lần | 2 183 lần | 4 183 lần | 8 174 lần | 7 141 lần |
6 163 lần | 3 156 lần | 1 162 lần | 5 139 lần | 9 143 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 31 |
G7 | 766 | 933 | 497 |
G6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 1, 5 |
1 | 3, 4 | 0, 1, 9 | |
2 | 3, 6 | 2, 8 | |
3 | 3, 5, 6, 8 | 1, 2, 5, 7 | |
4 | 2 | ||
5 | 1, 3, 6, 9 | 4 | |
6 | 5, 6 | 02, 3, 5 | |
7 | 3, 8 | 2, 8 | |
8 | 0, 92 | 0, 1, 42, 8 | 1 |
9 | 0, 2, 4, 9 | 4, 72, 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 54 | 71 |
G7 | 622 | 879 | 363 |
G6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 9 | 0, 3 | |
1 | 1 | 1, 3 | 3 |
2 | 2, 9 | 92 | 0, 4 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 0, 2, 3, 7, 9 | 0, 7, 8 |
5 | 0, 4, 6 | 04, 4, 6 | 0 |
6 | 1 | 3, 9 | |
7 | 2, 7, 9 | 9 | 1, 2, 4 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 2, 3 | 1 | 0, 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 45 | 84 |
G7 | 220 | 576 | 892 |
G6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 62 | 5, 6, 9 | |
1 | 6 | 0 | |
2 | 0, 2, 6 | 6, 9 | 0, 8 |
3 | 52, 6, 8 | 0, 6 | |
4 | 0, 3, 5, 7 | 4 | |
5 | 1, 4 | 7 | 33, 5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6, 8, 9 | 2, 5 |
8 | 32 | 9 | 12, 42, 5 |
9 | 6 | 3 | 22 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 36 | 20 |
G7 | 707 | 030 | 094 |
G6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G1 | 35541 | 58679 | 71787 |
ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 72 | 1, 6 | |
1 | 0, 8 | 2 | |
2 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0, 1, 6 | 6 |
4 | 1, 2 | 1, 5 | 2 |
5 | 1, 7, 8 | 4, 7 | |
6 | 0 | 4, 8 | |
7 | 2, 6, 7 | 92 | 0, 2, 4 |
8 | 0, 12, 4 | 3, 5, 7 | 5, 7, 82 |
9 | 1, 4, 7 | 0, 3 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 5 | 5 | 22, 3 |
1 | 4, 5, 6 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4, 5, 6, 82 |
3 | 0, 2, 42 | 5, 62 | 2 |
4 | 32, 62 | 8 | |
5 | 0 | 2, 3, 6 | |
6 | 0, 7, 8 | 3, 4, 8 | |
7 | 1 | 0, 5 | |
8 | 5, 8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 70 | 86 |
G7 | 269 | 784 | 638 |
G6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 92 | 8, 9 | 1, 5, 7 |
1 | 1, 9 | 1, 2, 3, 8, 9 | 5, 7 |
2 | 3, 4 | 0, 3 | |
3 | 2 | 0, 1 | 22, 8 |
4 | 0, 4, 6 | ||
5 | 4, 9 | 9 | |
6 | 4, 73, 8, 9 | 3 | |
7 | 0, 3, 4 | 0, 3 | 4, 6 |
8 | 4 | 6, 9 | |
9 | 1, 8 | 1 | 5, 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi XSMN sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.