Đầu 0 | 0020 lần | 0113 lần | 0213 lần | 035 lần | 043 lần | 0510 lần | 067 lần | 0711 lần | 088 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 1120 lần | 1215 lần | 134 lần | 148 lần | 1522 lần | 1611 lần | 1711 lần | 1811 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 2118 lần | 2222 lần | 231 lần | 244 lần | 2515 lần | 268 lần | 2719 lần | 2810 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 305 lần | 3113 lần | 3211 lần | 338 lần | 342 lần | 3510 lần | 3610 lần | 3710 lần | 386 lần | 398 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 4110 lần | 4210 lần | 436 lần | 449 lần | 457 lần | 468 lần | 4714 lần | 489 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 5115 lần | 5217 lần | 533 lần | 544 lần | 5524 lần | 5612 lần | 5714 lần | 5811 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 6015 lần | 616 lần | 6213 lần | 632 lần | 643 lần | 6510 lần | 668 lần | 676 lần | 685 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 7124 lần | 7223 lần | 735 lần | 745 lần | 7518 lần | 7613 lần | 7715 lần | 7814 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 8112 lần | 829 lần | 832 lần | 846 lần | 858 lần | 866 lần | 8710 lần | 8812 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 9013 lần | 9111 lần | 9210 lần | 935 lần | 947 lần | 959 lần | 9612 lần | 9712 lần | 9813 lần | 9915 lần |
15LH - 13LH - 1LH - 8LH - 12LH - 6LH | ||||||||||||
ĐB | 77116 | |||||||||||
Giải 1 | 49150 | |||||||||||
Giải 2 | 9386235295 | |||||||||||
Giải 3 | 478126447017187729999817638983 | |||||||||||
Giải 4 | 9420442692721475 | |||||||||||
Giải 5 | 355260680220171555140575 | |||||||||||
Giải 6 | 119182557 | |||||||||||
Giải 7 | 60172798 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 26 | 27 | 50 | 52 | 57 | 60 | 62 | 68 | 70 | 72 | 75 | 75 | 76 | 82 | 83 | 87 | 95 | 98 | 99 |
10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK | ||||||||||||
ĐB | 12421 | |||||||||||
Giải 1 | 98854 | |||||||||||
Giải 2 | 5909502817 | |||||||||||
Giải 3 | 790344958994859639190496338674 | |||||||||||
Giải 4 | 5174681907358141 | |||||||||||
Giải 5 | 747443404475482752448682 | |||||||||||
Giải 6 | 076942741 | |||||||||||
Giải 7 | 35909606 |
06 | 17 | 19 | 19 | 21 | 27 | 34 | 35 | 35 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 54 | 59 | 63 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 82 | 89 | 90 | 95 | 96 |
5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM | ||||||||||||
ĐB | 77675 | |||||||||||
Giải 1 | 54981 | |||||||||||
Giải 2 | 8027953883 | |||||||||||
Giải 3 | 409524800791604791953683259218 | |||||||||||
Giải 4 | 6995299876012848 | |||||||||||
Giải 5 | 697850286791847327186773 | |||||||||||
Giải 6 | 975387984 | |||||||||||
Giải 7 | 80540762 |
01 | 04 | 07 | 07 | 18 | 18 | 28 | 32 | 48 | 52 | 54 | 62 | 73 | 73 | 75 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 87 | 91 | 95 | 95 | 98 |
4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN | ||||||||||||
ĐB | 45071 | |||||||||||
Giải 1 | 55956 | |||||||||||
Giải 2 | 0522563738 | |||||||||||
Giải 3 | 788389148825069898514887380680 | |||||||||||
Giải 4 | 1659442593678356 | |||||||||||
Giải 5 | 705609313834816204319883 | |||||||||||
Giải 6 | 253016762 | |||||||||||
Giải 7 | 13613512 |
12 | 13 | 16 | 25 | 25 | 31 | 31 | 34 | 35 | 38 | 38 | 51 | 53 | 56 | 56 | 56 | 59 | 61 | 62 | 62 | 67 | 69 | 71 | 73 | 80 | 83 | 88 |
14LP - 13LP - 4LP - 5LP - 8LP - 15LP | ||||||||||||
ĐB | 61135 | |||||||||||
Giải 1 | 86799 | |||||||||||
Giải 2 | 2888365505 | |||||||||||
Giải 3 | 644575537836651673261778321344 | |||||||||||
Giải 4 | 5417553804225272 | |||||||||||
Giải 5 | 098989307461098607459015 | |||||||||||
Giải 6 | 801847415 | |||||||||||
Giải 7 | 46300284 |
01 | 02 | 05 | 15 | 15 | 17 | 22 | 26 | 30 | 30 | 35 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 51 | 57 | 61 | 72 | 78 | 83 | 83 | 84 | 86 | 89 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: