Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3, 72 | 1, 4, 5 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 42 | 5, 9 |
4 | 22, 5, 8 | |
5 | 4 | 1, 2 |
6 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 0, 9 | 0, 3, 4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6, 7 | 1, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 18 lần | 23 18 lần | 88 18 lần | 61 17 lần | 36 17 lần |
06 17 lần | 19 16 lần | 66 15 lần | 70 15 lần | 69 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
41 7 lần | 47 7 lần | 21 6 lần | 03 6 lần | 51 6 lần |
20 6 lần | 87 6 lần | 57 5 lần | 13 5 lần | 46 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 22 lượt | 07 11 lượt | 18 8 lượt | 99 8 lượt | 12 7 lượt |
04 6 lượt | 43 6 lượt | 59 5 lượt | 71 5 lượt | 00 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 126 lần | 6 125 lần | 7 119 lần | 8 111 lần | 9 109 lần |
2 108 lần | 0 100 lần | 4 98 lần | 1 93 lần | 5 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 126 lần | 9 119 lần | 3 113 lần | 2 113 lần | 4 111 lần |
5 109 lần | 8 108 lần | 0 101 lần | 1 91 lần | 7 89 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 53 | 19 |
G7 | 840 | 466 |
G6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G5 | 2075 | 2162 |
G4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G2 | 32024 | 74654 |
G1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 4 | 92 |
2 | 4, 9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0, 9 | 6 |
5 | 1, 3 | 4 |
6 | 9 | 1, 2, 3, 4, 6 |
7 | 2, 3, 5, 6 | 4, 5, 7 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 2 |
9 | 4 | 1, 2, 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 85 |
G7 | 352 | 166 |
G6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G5 | 9033 | 5056 |
G4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G2 | 81092 | 34467 |
G1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 22, 5 | 1, 6, 8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1, 2, 4 |
3 | 2, 3 | |
4 | 7, 8 | 2, 5 |
5 | 2, 42 | 6 |
6 | 6, 7, 8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0, 5, 8 | 2, 5, 7 |
9 | 2, 3, 8 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 24 | 33 |
G7 | 993 | 869 |
G6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G5 | 8438 | 1339 |
G4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G2 | 28270 | 10923 |
G1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3, 4, 5, 6, 72, 8 | 3, 6, 7 |
3 | 1, 6, 8 | 22, 32, 4, 5, 9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 02 | |
6 | 3 | 3, 92 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3, 9 | 0 |
9 | 3, 7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 0, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 | 4 |
2 | 3, 62 | 8, 9 |
3 | 42, 6, 8 | 4, 5 |
4 | 0 | |
5 | 5, 6 | |
6 | 0, 9 | 0, 1, 6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1, 3 |
9 | 62, 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 69 |
G7 | 279 | 552 |
G6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G5 | 5106 | 0957 |
G4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G2 | 43294 | 41644 |
G1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5, 6 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 2, 6 | 4, 8 |
3 | 1, 4 | 2 |
4 | 2, 8 | 0, 1, 2, 4 |
5 | 4, 9 | 2, 7 |
6 | 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 9 | |
8 | 3, 8, 9 | 1, 4 |
9 | 4 | 0, 3, 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 25 | 25 |
G7 | 974 | 577 |
G6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G5 | 5510 | 6862 |
G4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G2 | 32932 | 35928 |
G1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 42, 7 | 9 |
1 | 0 | 5, 7 |
2 | 5 | 5, 6, 8 |
3 | 2, 3, 6 | 9 |
4 | 2, 3, 6 | 5, 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0, 2, 9 |
7 | 4, 6 | 0, 7, 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 73 | 5 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.