Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| Giải 1 | 62903 | |||||||||||
| Giải 2 | 1838707354 | |||||||||||
| Giải 3 | 100598156041701372601709922989 | |||||||||||
| Giải 4 | 6605388729272963 | |||||||||||
| Giải 5 | 139076384761270370947161 | |||||||||||
| Giải 6 | 431107573 | |||||||||||
| Giải 7 | 58034705 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 33, 52, 7 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4, 8, 9 |
| 6 | 02, 12, 3 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 72, 9 |
| 9 | 0, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 62, 9 | 0 |
| 0, 3, 62 | 1 |
| 2 | |
| 03, 6, 7 | 3 |
| 5, 9 | 4 |
| 02 | 5 |
| 6 | |
| 0, 2, 4, 7, 82 | 7 |
| 3, 5 | 8 |
| 5, 8, 9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7, 8 |
| 1 | 8 | 1, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 4 |
| 4 | 0, 7, 9 | 72 | 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 72 | |
| 7 | 2, 3 | 32, 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 12, 8 | 1 | 2, 6, 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 07 | 79 |
| G7 | 596 | 562 | 503 |
| G6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 1, 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 23 | 2, 6, 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 4, 7 | 3 | 12 |
| 6 | 72, 8, 9 | 0, 22 | 7 |
| 7 | 8, 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 9 | |
| 9 | 63, 72 | 02, 1, 7, 9 | 8 |
| 01 | 18 | 21 | 23 | 30 | 36 |
Giá trị Jackpot: 42.413.161.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 42.413.161.000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.565 | 300.000 | |
| Giải ba | 26.122 | 30.000 |
| 10 | 11 | 14 | 17 | 49 | 53 | 04 |
Giá trị Jackpot 1: 43.984.742.700 đồng Giá trị Jackpot 2: 20.094.162.200 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 43.984.742.700 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 20.094.162.200 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 643 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.643 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 901 | 590 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 590 | 901 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 926 | 213 | 838 | 219 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 937 | 744 | 062 | ||||||||||||
| 375 | 718 | 651 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 281 | 743 | 993 | 724 | |||||||||||
| 063 | 896 | 111 | 065 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 16 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 20 | 350N | ||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 91 | 210N | |||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 183 | 100N | ||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 299 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3318 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.