Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 3 | 22 |
1 | 1 | 0, 6 |
2 | 2, 6 | 0, 2 |
3 | 0, 2 | 5 |
4 | 6, 8 | 0, 8 |
5 | 8, 9 | 6 |
6 | 3 | 0, 3 |
7 | 3, 92 | 0, 3 |
8 | 8 | 5, 6 |
9 | 4, 5 | 3, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
73 20 lần | 11 19 lần | 54 19 lần | 16 19 lần | 75 17 lần |
72 16 lần | 98 16 lần | 57 16 lần | 87 16 lần | 05 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
20 7 lần | 34 7 lần | 23 7 lần | 97 6 lần | 07 6 lần |
47 6 lần | 12 6 lần | 50 5 lần | 84 4 lần | 52 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 12 lượt | 07 11 lượt | 69 11 lượt | 71 10 lượt | 14 8 lượt |
83 8 lượt | 04 7 lượt | 19 7 lượt | 65 7 lượt | 81 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 134 lần | 0 116 lần | 5 113 lần | 1 112 lần | 2 109 lần |
8 103 lần | 6 103 lần | 3 101 lần | 9 99 lần | 4 90 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 123 lần | 8 122 lần | 9 117 lần | 3 113 lần | 1 111 lần |
5 109 lần | 4 101 lần | 0 98 lần | 7 94 lần | 2 92 lần |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 09 | 38 |
G7 | 696 | 600 |
G6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G5 | 2033 | 4308 |
G4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G2 | 05756 | 71668 |
G1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 5, 8, 9 | 0, 5, 8 |
1 | 0 | 0, 1 |
2 | 4 | |
3 | 3 | 4, 8 |
4 | 2, 5, 6 | 3 |
5 | 62, 72 | 0, 1, 7 |
6 | 4 | 1, 82 |
7 | 62 | |
8 | 62 | |
9 | 1, 3, 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 97 |
G7 | 096 | 989 |
G6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G5 | 3759 | 6916 |
G4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G2 | 03043 | 80130 |
G1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1, 6 |
2 | 1, 8 | 42, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 8 |
4 | 0, 32, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 4, 9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 8 | |
8 | 72 | 92 |
9 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 75 | 47 |
G7 | 882 | 939 |
G6 | 0479 8328 4351 | 8758 9448 7358 |
G5 | 8321 | 6672 |
G4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G3 | 60400 06788 | 86642 43924 |
G2 | 89667 | 50613 |
G1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 2, 3 | |
2 | 1, 4, 5, 82, 9 | 4 |
3 | 0, 92 | |
4 | 2, 7, 8 | |
5 | 1, 7 | 4, 82 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4, 52, 9 | 2 |
8 | 2, 8 | 7 |
9 | 3, 9 | 2, 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 06 |
G7 | 966 | 808 |
G6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G5 | 2190 | 1089 |
G4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G2 | 98803 | 72079 |
G1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2, 3, 5, 62, 8 |
1 | 0, 5, 6 | |
2 | 9 | 4, 7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2, 3, 63 | 4 |
7 | 0 | 6, 9 |
8 | 0, 2 | 2, 9 |
9 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 85 | 94 |
G7 | 223 | 973 |
G6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G5 | 0242 | 1103 |
G4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G2 | 45432 | 13725 |
G1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 3, 5, 9 |
1 | 1, 3, 5 | 3, 7 |
2 | 3, 62 | 5 |
3 | 12, 2, 4 | 22 |
4 | 2, 3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0, 3 |
7 | 2, 3 | |
8 | 0, 5 | 0, 2, 4 |
9 | 3 | 4, 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 54 |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 22, 5 |
1 | 8 | 0, 1 |
2 | 1, 9 | 3 |
3 | 4, 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3, 4, 6 | 1, 2, 42 |
6 | 0 | |
7 | 2, 3, 5, 7 | 3, 9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 42 | 0, 1, 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.