Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 8 | |
| 1 | 3, 4 | 0 |
| 2 | 2, 9 | 2, 3, 7 |
| 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 4, 5 | 32, 4 |
| 5 | 0, 4, 82 | |
| 6 | 1, 22, 32, 9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 6 | 1, 6, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 20 lần | 93 18 lần | 82 17 lần | 98 16 lần | 11 16 lần |
| 34 16 lần | 05 15 lần | 43 15 lần | 32 15 lần | 54 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 7 lần | 04 7 lần | 26 7 lần | 25 7 lần | 97 6 lần |
| 31 5 lần | 65 5 lần | 07 4 lần | 81 4 lần | 52 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 13 lượt | 17 12 lượt | 31 11 lượt | 67 11 lượt | 81 10 lượt |
| 24 9 lượt | 26 9 lượt | 28 9 lượt | 01 7 lượt | 56 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 119 lần | 5 116 lần | 9 112 lần | 4 112 lần | 6 110 lần |
| 7 104 lần | 1 103 lần | 8 102 lần | 0 101 lần | 2 101 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 126 lần | 8 117 lần | 2 115 lần | 4 115 lần | 1 106 lần |
| 6 106 lần | 9 105 lần | 0 103 lần | 5 94 lần | 7 93 lần |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 59 |
| G7 | 850 | 762 |
| G6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G5 | 8537 | 8887 |
| G4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G2 | 37735 | 96495 |
| G1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2, 3 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5, 7, 9 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 1, 9 | 4 |
| 5 | 02, 1, 7 | 1, 7, 9 |
| 6 | 0, 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 6, 72 | 5, 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 74 |
| G7 | 889 | 391 |
| G6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G5 | 6350 | 2882 |
| G4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G2 | 74193 | 02537 |
| G1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 8 | 3, 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 7 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | 0, 2 |
| 5 | 0, 12, 8 | 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 8 | |
| 7 | 1, 8 | 2, 4 |
| 8 | 92 | 2 |
| 9 | 3 | 1, 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 12 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 3, 82 | 5, 82, 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 8 | 12, 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 6, 7 |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 5, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 62 | |
| 1 | 12 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4, 72 | 7 |
| 4 | 3, 4, 9 | 0, 1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3, 9 | 1, 4, 6 |
| 7 | 5, 8 | 42, 7, 8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0, 32 | 0, 3, 8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3, 5 | 2, 9 |
| 3 | 6 | 2, 4 |
| 4 | 4, 7 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 0, 72 | 4, 7 |
| 6 | 0, 2, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 82 | 1, 4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1, 6 | 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 32, 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0, 12, 2, 5 |
| 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 42, 9 | 0, 1 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 2, 3, 4, 9 | 4, 8 |
| 9 | 92 | 82 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.