Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 42 |
| G7 | 879 | 551 | 991 |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 9 | 3, 4 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0, 7 | 22, 4, 8 | |
| 3 | 0, 8 | 3, 4, 6, 8 | 0, 1, 2 |
| 4 | 02, 4 | 3 | 22 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0, 9 | ||
| 7 | 52, 9 | 1, 5, 7, 9 | 4, 6 |
| 8 | 0, 2, 4, 62, 7 | 0 | |
| 9 | 3 | 1, 3, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 26 lần | 04 25 lần | 11 25 lần | 22 25 lần | 30 25 lần |
| 27 25 lần | 17 25 lần | 90 24 lần | 44 23 lần | 55 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 11 lần | 65 10 lần | 64 10 lần | 14 10 lần | 39 10 lần |
| 41 9 lần | 19 8 lần | 42 7 lần | 81 7 lần | 10 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 10 lượt | 17 8 lượt | 41 7 lượt | 35 6 lượt | 37 6 lượt |
| 81 6 lượt | 94 6 lượt | 05 5 lượt | 18 5 lượt | 19 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 179 lần | 0 182 lần | 1 152 lần | 2 184 lần | 9 175 lần |
| 4 161 lần | 5 176 lần | 6 154 lần | 8 160 lần | 7 169 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 186 lần | 4 172 lần | 1 165 lần | 2 170 lần | 0 174 lần |
| 7 182 lần | 5 165 lần | 8 168 lần | 6 162 lần | 9 148 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 3, 5 | 0, 6 | |
| 2 | 12, 2 | 1, 6 | 7, 9 |
| 3 | 3 | 1, 4, 8, 9 | |
| 4 | 4, 7, 9 | 5 | 7, 9 |
| 5 | 1 | 02, 6 | 3, 5, 9 |
| 6 | 2, 3 | 3, 8 | 0 |
| 7 | 4, 8 | 0, 3 | |
| 8 | 3, 5, 9 | 4, 8 | 6 |
| 9 | 6 | 0, 52 | 0, 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 | 3, 6 |
| 1 | 3, 4 | 2, 4 | |
| 2 | 7 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
| 3 | 33, 8 | 22, 3 | 4, 6 |
| 4 | 3, 6 | 8 | |
| 5 | 3, 4, 6 | 6 | 5, 6 |
| 6 | 3, 82 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 3, 4, 9 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 7, 8 | 2, 3 | 3 |
| 9 | 2, 7 | 2 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 98 | 55 |
| G7 | 454 | 536 | 183 |
| G6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1, 22 |
| 1 | 3, 4 | 32 | 4 |
| 2 | 1, 2, 4, 92 | 5, 8 | 3 |
| 3 | 3 | 0, 6 | 4 |
| 4 | 6 | 3, 5, 7, 8 | |
| 5 | 3, 42, 6 | 12, 2 | 5, 7 |
| 6 | 1 | 1 | 0, 2, 3, 72 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 6, 7 | 3 | |
| 9 | 0 | 02, 8 | 1, 3, 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0, 12 | 1 |
| 2 | 7 | 2, 9 | 0, 2, 5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 3 | 3, 5, 6, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
| 7 | 0, 3, 4 | 2, 5 | 4, 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 4 | 0, 4 | 0, 9 |
| 9 | 0, 62 | 2, 6, 7 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 3, 4 | 5 |
| 1 | 2, 6, 82, 9 | ||
| 2 | 4, 8 | 5 | 1, 7, 8 |
| 3 | 0, 12 | 0, 1, 82 | 3 |
| 4 | 3, 5, 7 | 4 | 0 |
| 5 | 2, 6 | 0 | 0, 6, 7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | 2, 6, 7, 8 | |
| 8 | 3, 7 | 42 | 0, 7 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 12, 52, 82 | |
| 1 | 8 | 2, 5, 8 | ||
| 2 | 2, 3, 7 | 9 | 0, 1, 3, 7 | |
| 3 | 7 | 0, 1, 3, 62, 7, 9 | 2 | 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 4, 6 | 9 | ||
| 5 | 22, 5 | 0, 9 | 0, 8 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 1, 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 2, 5, 72, 8, 9 | 5, 6 |
| 8 | 5, 8, 9 | 0, 1, 3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!