Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 2, 4 | |
1 | 4, 7 | 1, 3, 7 | 4, 5 |
2 | 4, 8 | 12, 2, 3, 6 | 72, 9 |
3 | 2, 4, 6 | 5 | |
4 | 3, 4 | 6, 7 | 0, 8 |
5 | 1, 3 | 2 | |
6 | 1, 2 | 0, 2, 5 | |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 5 | 0, 2 |
8 | 2, 9 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 4, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 28 lần | 00 26 lần | 23 25 lần | 53 24 lần | 52 24 lần |
24 24 lần | 06 24 lần | 79 23 lần | 77 23 lần | 72 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lần | 34 11 lần | 78 11 lần | 15 11 lần | 91 10 lần |
70 10 lần | 68 10 lần | 66 9 lần | 85 9 lần | 44 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
96 12 lượt | 19 9 lượt | 01 6 lượt | 58 5 lượt | 66 5 lượt |
68 5 lượt | 76 5 lượt | 78 5 lượt | 97 5 lượt | 12 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 175 lần | 0 164 lần | 2 187 lần | 5 187 lần | 7 162 lần |
3 180 lần | 9 163 lần | 4 168 lần | 8 151 lần | 6 155 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 177 lần | 0 182 lần | 3 200 lần | 2 184 lần | 6 168 lần |
9 160 lần | 7 169 lần | 8 160 lần | 1 150 lần | 5 142 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 5, 6 | 0, 3, 6 |
3 | 82 | 1, 2 | |
4 | 92 | 4, 6 | 0 |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 1, 2, 4, 7, 9 | 0, 32 | 0 |
7 | 9 | 1, 2 | |
8 | 8, 9 | 1, 4, 6, 72, 9 | 4, 62, 7 |
9 | 0 | 9 | 1, 2, 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 42, 6 | 62 | 0 |
1 | 3 | 0, 6 | 4, 6 |
2 | 4 | 3, 6, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 | 0, 2 |
4 | 8, 9 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 5 | 9 | |
6 | 0, 12, 2, 5, 9 | 3 | 4 |
7 | 72 | 2, 92 | |
8 | 8 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
9 | 0 | 0, 2 | 3, 4 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0, 3 | 4, 5, 8, 9 |
1 | 0, 82 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 2, 62, 9 | 7 |
3 | 6, 9 | 5 | 3, 5, 6, 7, 8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1, 2, 7 | 3 | 7, 9 |
6 | 1 | 22 | 2 |
7 | 2 | 4, 5, 9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5, 7 |
9 | 4, 9 | 2, 9 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 6 | |
1 | 0, 1, 42, 5 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 6, 7, 9 | 3, 4 | |
3 | 3, 9 | 6, 72 | 0, 7, 8 |
4 | 2 | 12, 5, 6, 8 | |
5 | 6 | 0, 1, 5, 7 | 6 |
6 | 0, 2 | 2, 3 | 1, 5 |
7 | 1, 9 | 3, 4 | 2, 3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2, 8 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 0, 2 | 12 | 3, 6, 7 | |
2 | 3, 9 | 0, 2 | 5, 6 | 2, 5, 6 |
3 | 5, 8 | 2, 7 | 4, 5, 6, 8 | |
4 | 1, 92 | 1 | 3 | 2, 7 |
5 | 0, 4, 8 | 4 | 22 | 5, 72, 9 |
6 | 8 | 1, 2, 6 | 0, 92 | 9 |
7 | 1, 72, 8 | 6, 7, 9 | 0, 5 | |
8 | 2 | 4 | 0, 3, 7 | 7, 9 |
9 | 0 | 3, 7 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 38 | 55 |
G7 | 944 | 150 | 524 |
G6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 1 | |
1 | 3, 7 | 2, 82 | 3 |
2 | 0, 3 | 2 | 2, 4 |
3 | 9 | 2, 5, 6, 8 | 0, 3 |
4 | 0, 2, 4, 9 | 8 | 2, 3, 8 |
5 | 7 | 0, 5 | 3, 5 |
6 | 0, 2, 9 | ||
7 | 0 | 5, 9 | 0, 2, 3, 5, 8, 9 |
8 | 0 | 2, 7, 9 | |
9 | 8 | 9 | 0, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!