Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 021 |
Giải 6 | 652202529011 |
Giải 5 | 7972 |
Giải 4 | 92792118096672379182292264257544921 |
Giải 3 | 1418931117 |
Giải 2 | 86313 |
Giải 1 | 17047 |
ĐB | 692107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 1,3,7 |
2 | 1,1,2,3,6 |
3 | |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 2,5 |
8 | 2,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,2 | 1 |
2,5,7,8,9 | 2 |
1,2 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
2,4 | 6 |
0,1,4 | 7 |
8 | |
0,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
50 12 lần | 78 12 lần | 13 10 lần | 58 10 lần | 90 10 lần |
15 9 lần | 17 9 lần | 43 9 lần | 64 9 lần | 03 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89 2 lần | 63 2 lần | 48 2 lần | 37 2 lần | 31 2 lần |
07 2 lần | 02 2 lần | 87 3 lần | 85 3 lần | 54 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 50 lượt | 76 24 lượt | 54 21 lượt | 02 20 lượt | 37 17 lượt |
29 15 lượt | 70 15 lượt | 56 14 lượt | 59 13 lượt | 42 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 7 lượt | 02-20 7 lượt | 68-86 6 lượt | 19-91 6 lượt | 58-85 4 lượt |
06-60 4 lượt | 04-40 3 lượt | 59-95 3 lượt | 36-63 2 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 65 lần | 1 65 lần | 5 62 lần | 4 57 lần | 8 51 lần |
9 50 lần | 2 50 lần | 6 49 lần | 3 47 lần | 0 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 64 lần | 3 63 lần | 5 55 lần | 6 55 lần | 8 54 lần |
4 54 lần | 2 52 lần | 1 49 lần | 7 48 lần | 9 46 lần |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 130 |
Giải 6 | 214171999148 |
Giải 5 | 2135 |
Giải 4 | 73069670757847321701177524738719661 |
Giải 3 | 5865044214 |
Giải 2 | 69877 |
Giải 1 | 81324 |
ĐB | 577367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,8 |
2 | 4 |
3 | 0,5 |
4 | 1,8 |
5 | 0,2 |
6 | 1,7,9 |
7 | 3,5,7 |
8 | 7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
0,4,6 | 1 |
5 | 2 |
7 | 3 |
1,2 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
6,7,8 | 7 |
1,4 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 094 |
Giải 6 | 393627657048 |
Giải 5 | 8765 |
Giải 4 | 97279085803981442083137649362200093 |
Giải 3 | 2795715387 |
Giải 2 | 37145 |
Giải 1 | 40393 |
ĐB | 535109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 5,8 |
5 | 1,7 |
6 | 4,5,5 |
7 | 9 |
8 | 0,3,7 |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
2 | 2 |
8,9,9 | 3 |
1,6,9 | 4 |
4,6,6 | 5 |
3 | 6 |
5,8 | 7 |
4 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 566 |
Giải 6 | 263984322128 |
Giải 5 | 6878 |
Giải 4 | 91246404470750151693535550681752761 |
Giải 3 | 6320004003 |
Giải 2 | 82513 |
Giải 1 | 46404 |
ĐB | 879405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,4,5 |
1 | 3,7 |
2 | 8 |
3 | 2,9 |
4 | 6,7 |
5 | 5 |
6 | 1,6 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,6 | 1 |
3 | 2 |
0,1,9 | 3 |
0 | 4 |
0,5,9 | 5 |
4,6 | 6 |
1,4 | 7 |
2,7 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 967 |
Giải 6 | 015858572816 |
Giải 5 | 0895 |
Giải 4 | 26678546002529035596059118134018679 |
Giải 3 | 2582362650 |
Giải 2 | 22306 |
Giải 1 | 99396 |
ĐB | 334828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 1,6 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 0,7,8 |
6 | 7 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 | 0,5,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,9 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
0,1,9,9 | 6 |
5,6 | 7 |
2,5,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 052539803103 |
Giải 5 | 9884 |
Giải 4 | 95331234581016762892102959941378122 |
Giải 3 | 8325237258 |
Giải 2 | 11764 |
Giải 1 | 40203 |
ĐB | 606033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 3 |
2 | 2,5 |
3 | 1,3 |
4 | |
5 | 2,3,8,8 |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 0,4 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,3 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,0,1,3,5 | 3 |
6,8 | 4 |
2,9 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
5,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 240 |
Giải 6 | 036853723917 |
Giải 5 | 5658 |
Giải 4 | 38195090332179423708153652839581878 |
Giải 3 | 6733002623 |
Giải 2 | 37116 |
Giải 1 | 23919 |
ĐB | 059381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,7,9 |
2 | 3 |
3 | 0,3 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 2,5,8 |
7 | 2,8 |
8 | 1 |
9 | 4,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
8 | 1 |
6,7 | 2 |
2,3 | 3 |
9 | 4 |
6,9,9 | 5 |
1 | 6 |
1 | 7 |
0,5,6,7 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả Xổ số An Giang thứ 5 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết An Giang ở địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Một trang kết quả miền Nam An Giang (XSMN AG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: [email protected]