Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6, 9 | 1, 8 |
| 1 | 4, 9 | 1, 3, 8 | 4, 7 |
| 2 | 2, 8 | 3, 8 | |
| 3 | 2, 7, 8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0, 2, 52, 9 | 3 | 92 |
| 6 | 5 | 0, 5, 9 | 2 |
| 7 | 1 | 4, 8 | 4, 6 |
| 8 | 0, 4, 9 | ||
| 9 | 2, 3, 82 | 4, 5, 6, 9 | 0, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 29 lần | 76 25 lần | 31 23 lần | 21 23 lần | 58 23 lần |
| 62 22 lần | 28 22 lần | 69 22 lần | 80 22 lần | 67 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 12 lần | 86 12 lần | 38 12 lần | 07 12 lần | 34 11 lần |
| 96 11 lần | 93 11 lần | 72 11 lần | 30 9 lần | 61 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 9 lượt | 43 6 lượt | 07 5 lượt | 97 5 lượt | 00 4 lượt |
| 34 4 lượt | 35 4 lượt | 86 4 lượt | 87 4 lượt | 03 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 190 lần | 7 163 lần | 3 138 lần | 2 185 lần | 5 171 lần |
| 6 179 lần | 8 170 lần | 9 166 lần | 4 170 lần | 1 160 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 184 lần | 6 155 lần | 1 172 lần | 8 174 lần | 2 166 lần |
| 9 173 lần | 0 172 lần | 7 169 lần | 4 166 lần | 3 161 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 92 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 92 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 53, 7 | 0, 2 | 42, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 82 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12, 5, 9 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 0, 12, 2 | 4 | 2, 7, 9 |
| 3 | 82 | 1 | |
| 4 | 2, 42, 8 | 0, 2, 7 | 1, 7 |
| 5 | 7 | 1 | 6, 7 |
| 6 | 4, 8 | 3, 42, 5 | 3, 7, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 6 | 6 |
| 8 | 22 | 2, 8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3, 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 8 | |
| 1 | 5, 8 | 3, 4, 6, 7 | 0, 6 |
| 2 | 0, 1 | 5 | 4, 7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 5, 9 | 0, 6 |
| 5 | 5, 7 | 0, 2 | |
| 6 | 4, 5 | 1 | |
| 7 | 4, 5, 8 | 6, 8 | 3, 62, 9 |
| 8 | 0, 3 | 0, 3, 4 | 5, 9 |
| 9 | 22, 9 | 3, 4, 5 | 2, 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 9 | 0, 2, 4 | 1, 32 |
| 1 | 1, 6, 9 | 52 | |
| 2 | 8 | 7, 9 | |
| 3 | 4, 5 | 2 | 92 |
| 4 | 9 | 5 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 | 1, 2, 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4, 6 | 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 62, 7, 9 | 02, 3, 9 | |
| 9 | 0, 8 | 4, 8 | 1, 4, 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7, 8 |
| 1 | 8 | 1, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 4 |
| 4 | 0, 7, 9 | 72 | 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 72 | |
| 7 | 2, 3 | 32, 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 12, 8 | 1 | 2, 6, 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8 | 1, 2 | 3, 4, 5 | 12, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0, 6 | 8 | 1 | 3, 7, 92 |
| 3 | 3, 6, 7, 92 | 62, 9 | ||
| 4 | 5 | 8, 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1, 5, 9 | ||
| 6 | 02, 3, 7 | 0, 1, 2, 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0, 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0, 22, 9 | 12, 4, 7, 92 | 2, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!